<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Batería de ion de litio y recomendaciones de uso	</title>
	<atom:link href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso</link>
	<description>Boroscopios Industriales AGM-TEC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 10:57:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Seguridad en el uso de cámaras inspección tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso#comment-1000</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seguridad en el uso de cámaras inspección tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2016 11:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=722#comment-1000</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] estos boroscopios, como fusibles de protección a la sobrecarga eléctrica o circuitos de interrupción de carga y desactivación automática de las baterías Ion Litio que además de garantizar una larga vida y buen rendimiento, evitan accidentes de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estos boroscopios, como fusibles de protección a la sobrecarga eléctrica o circuitos de interrupción de carga y desactivación automática de las baterías Ion Litio que además de garantizar una larga vida y buen rendimiento, evitan accidentes de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Inspección con cámara de televisión para desatascos		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso#comment-910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inspección con cámara de televisión para desatascos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 16:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=722#comment-910</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] imágenes, permiten que se pueda trabajar durante horas de forma autónoma, sin más ayuda que una batería de ion de litio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] imágenes, permiten que se pueda trabajar durante horas de forma autónoma, sin más ayuda que una batería de ion de litio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámara de inspección por empuje TUBICAM DUO		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso#comment-909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámara de inspección por empuje TUBICAM DUO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 16:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=722#comment-909</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La batería de ion de litio incluida, aporta una autonomía de hasta cuatro horas de uso ininterrumpido, aunque el equipo también se suministra con alimentación  por cable 220 V. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La batería de ion de litio incluida, aporta una autonomía de hasta cuatro horas de uso ininterrumpido, aunque el equipo también se suministra con alimentación  por cable 220 V. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: iluminación led en cámaras de tuberías y boroscopio		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/bateria-de-ion-de-litio-recomendaciones-de-uso#comment-908</link>

		<dc:creator><![CDATA[iluminación led en cámaras de tuberías y boroscopio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 16:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=722#comment-908</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Por último y no menos importante, un conjunto de led de alto rendimiento lumínico debe estar adecuado a las capacidades de autonomía del equipo. Es poco útil que, aun teniendo unas características de iluminación de gran calidad, la iluminación consuma tanta energía que sus sesiones de exploración se vean interrumpidas por la descarga de la batería de ion de litio. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por último y no menos importante, un conjunto de led de alto rendimiento lumínico debe estar adecuado a las capacidades de autonomía del equipo. Es poco útil que, aun teniendo unas características de iluminación de gran calidad, la iluminación consuma tanta energía que sus sesiones de exploración se vean interrumpidas por la descarga de la batería de ion de litio. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
