<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Técnica no destructiva con cámara de inspección	</title>
	<atom:link href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion</link>
	<description>Boroscopios Industriales AGM-TEC</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 17:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 10 ventajas de usar cámara inspección tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion#comment-739</link>

		<dc:creator><![CDATA[10 ventajas de usar cámara inspección tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 11:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=252#comment-739</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] tuberías el único instrumento que te va a permitir ver dentro de la tuberías de forma no destructiva, sin necesidad de desmontar, ni romper, ni hacer obras y si llegado el caso es necesario, ten la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] tuberías el único instrumento que te va a permitir ver dentro de la tuberías de forma no destructiva, sin necesidad de desmontar, ni romper, ni hacer obras y si llegado el caso es necesario, ten la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos - Blog: Cámara de Tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion#comment-666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos - Blog: Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 10:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=252#comment-666</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es vital determinar la posición de las incidencias lo más exactamente posible, ya que como técnica no destructiva que es, podrás proceder a su reparación con mayor rapidez y reducir el impacto de las obras a [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es vital determinar la posición de las incidencias lo más exactamente posible, ya que como técnica no destructiva que es, podrás proceder a su reparación con mayor rapidez y reducir el impacto de las obras a [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogCámara de inspección de conductos de chimeneas: por qué elegir nuestra cámara de conductos de humo		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnica-no-destructiva-camara-inspeccion#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogCámara de inspección de conductos de chimeneas: por qué elegir nuestra cámara de conductos de humo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 06:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=252#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] deshollinadores conocer el espesor de los hollines, visualizar las partes más danadas así como inspeccionar las operaciones después de la limpieza. Además, esta cámara de canalización está dotada de una [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] deshollinadores conocer el espesor de los hollines, visualizar las partes más danadas así como inspeccionar las operaciones después de la limpieza. Además, esta cámara de canalización está dotada de una [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
