<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detector Localizador | Blog Cámara de Tuberías</title>
	<atom:link href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/category/detectores_inspeccion_tuberias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog</link>
	<description>Boroscopios Industriales AGM-TEC</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 07:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>

<image>
	<url>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2020/03/logo_agmtec_cuadrado-150x150.png</url>
	<title>Detector Localizador | Blog Cámara de Tuberías</title>
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aguja Detectable de 4,5 mm: Trazado de Redes con Precisión</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision</link>
					<comments>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 07:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detector Localizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/05/Aguja-Detectable.jpg" width="800" height="800" title="Aguja Detectable" alt="Aguja Detectable" /></div><div><a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision">Aguja Detectable de 4,5 mm: Trazado de Redes con Precisión</a><p>La aguja detectable de 4,5 mm se ha convertido en una herramienta esencial para el trazado de redes subterráneas no emisivas. Este innovador equipo ofrece dos ventajas excepcionales para evitar daños en redes enterradas: una sonda integrada que elimina la necesidad de instalar una toma de tierra y un cable adicional, y un vástago extremadamente &#8230; <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision" class="more-link">Seguir leyendo <span class="screen-reader-text">Aguja Detectable de 4,5 mm: Trazado de Redes con Precisión</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Este artículo es un contenido original del Blog de <a rel="”nofollow”" href="//www.camara-de-tuberias.es/blog/”">Cámaras para inspección de Tuberías y Vídeo Endoscopios Industriales</a></p></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/aguja-detectable-de-45-mm-trazado-de-redes-con-precision/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/05/Aguja-Detectable.jpg" length="51289" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/05/Aguja-Detectable.jpg" width="800" height="800" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Blog Cámara de Tuberías</media:copyright>
	<media:title>Aguja Detectable</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Aguja Detectable]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/05/Aguja-Detectable.jpg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Vloc 3 Cam: El detector de tuberías eficaz y fácil de usar</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar</link>
					<comments>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 19:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detector Localizador]]></category>
		<category><![CDATA[Videoscopio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=1574</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-tuberias.jpg" width="800" height="800" title="detector de tuberías" alt="detector de tuberías" /></div><div><a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar">Vloc 3 Cam: El detector de tuberías eficaz y fácil de usar</a><p>El Vloc 3 Cam es un detector de redes enterradas y sondas que permite localizar tuberías de agua, saneamiento, cables eléctricos, telefónicos y de fibra óptica. Es fácil de usar y asegura los trabajos de excavación o perforación. El Vloc 3 Cam es un detector de redes enterradas y sondas distribuido por la empresa AGM &#8230; <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar" class="more-link">Seguir leyendo <span class="screen-reader-text">Vloc 3 Cam: El detector de tuberías eficaz y fácil de usar</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Este artículo es un contenido original del Blog de <a rel="”nofollow”" href="//www.camara-de-tuberias.es/blog/”">Cámaras para inspección de Tuberías y Vídeo Endoscopios Industriales</a></p></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/vloc-3-cam-el-detector-de-tuberias-eficaz-y-facil-de-usar/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-tuberias.jpg" length="29189" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-tuberias.jpg" width="800" height="800" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Blog Cámara de Tuberías</media:copyright>
	<media:title>detector de tuberías</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[detector de tuberías]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-tuberias.jpg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>El detector de redes de alcantarillado AGM TEC: una herramienta indispensable para la seguridad</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad</link>
					<comments>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 18:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detector Localizador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-redes-de-alcantarillado.jpg" width="800" height="800" title="detector de redes de alcantarillado" alt="detector de redes de alcantarillado" /></div><div><a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad">El detector de redes de alcantarillado AGM TEC: una herramienta indispensable para la seguridad</a><p>Las redes de alcantarillado, como las tuberías de aguas residuales y los colectores, son indispensables para el buen funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, también pueden representar un peligro durante las obras de construcción o mantenimiento. Por eso es importante localizarlas antes de comenzar cualquier obra. AGM TEC, una empresa francesa especializada en el diseño &#8230; <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad" class="more-link">Seguir leyendo <span class="screen-reader-text">El detector de redes de alcantarillado AGM TEC: una herramienta indispensable para la seguridad</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Este artículo es un contenido original del Blog de <a rel="”nofollow”" href="//www.camara-de-tuberias.es/blog/”">Cámaras para inspección de Tuberías y Vídeo Endoscopios Industriales</a></p></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/el-detector-de-redes-de-alcantarillado-agm-tec-una-herramienta-indispensable-para-la-seguridad/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-redes-de-alcantarillado.jpg" length="29189" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-redes-de-alcantarillado.jpg" width="800" height="800" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Blog Cámara de Tuberías</media:copyright>
	<media:title>detector de redes de alcantarillado</media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[detector de redes de alcantarillado]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2024/01/detector-de-redes-de-alcantarillado.jpg" width="800" height="800" />
	</item>
		<item>
		<title>Detección de fugas con VÍDEO ENDOSCOPIO</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-boroscopio?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deteccion-de-fugas-con-boroscopio</link>
					<comments>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-boroscopio#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 14:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cámara CCTV empujada]]></category>
		<category><![CDATA[Detector Localizador]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude agua potable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin: 5px 5% 10px 5%;"><img src="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2017/05/deteccion_de_fugas.png" width="1038" height="576" title="" alt="Detección de fugas con boroscopio" /></div><div><a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-boroscopio">Detección de fugas con VÍDEO ENDOSCOPIO</a><p>La perdida de agua, fluidos o sólidos es uno de los principales problemas que se da en las redes de tuberías y conductos. En este artículo te explicamos como es un equipo para la detección de fugas basado en la cámara cctv de inspección o endoscopio La detección de fugas es fundamental para evitar graves &#8230; <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-boroscopio" class="more-link">Seguir leyendo <span class="screen-reader-text">Detección de fugas con VÍDEO ENDOSCOPIO</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Este artículo es un contenido original del Blog de <a rel="”nofollow”" href="//www.camara-de-tuberias.es/blog/”">Cámaras para inspección de Tuberías y Vídeo Endoscopios Industriales</a></p></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-boroscopio/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2017/05/deteccion_de_fugas.png" length="836864" type="image/jpg" />
<media:content xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2017/05/deteccion_de_fugas.png" width="1038" height="576" medium="image" type="image/jpeg">
	<media:copyright>Blog Cámara de Tuberías</media:copyright>
	<media:title></media:title>
	<media:description type="html"><![CDATA[Detección de fugas con boroscopio para conductos y tuberías]]></media:description>
</media:content>
<media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/wp-content/uploads/2017/05/deteccion_de_fugas.png" width="1038" height="576" />
	</item>
		<item>
		<title>Detección de fugas con cabezal y sonda</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda</link>
					<comments>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 22:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detector Localizador]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude agua potable]]></category>
		<category><![CDATA[Fuga de agua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<div><a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda">Detección de fugas con cabezal y sonda</a><p>La detección de fugas con boroscopio es una técnica que emplea la cámara cctv para inspección de tuberías y conductos de forma conjunta con el localizador de sonda o detector de redes, también conocido popularmente como detector de arquetas. Para que el cabezal de un boroscopio pueda ser detectado por un localizador, éste debe estar &#8230; <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda" class="more-link">Seguir leyendo <span class="screen-reader-text">Detección de fugas con cabezal y sonda</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>
<p>Este artículo es un contenido original del Blog de <a rel="”nofollow”" href="//www.camara-de-tuberias.es/blog/”">Cámaras para inspección de Tuberías y Vídeo Endoscopios Industriales</a></p></div>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/deteccion-de-fugas-con-cabezal-y-sonda/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
