<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Inspección vertical con cámara de televisión	</title>
	<atom:link href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspeccion-vertical-camara-television</link>
	<description>Boroscopios Industriales AGM-TEC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 08:11:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cámara de Tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17801</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=504#comment-17801</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17798&quot;&gt;Isidro Córdoba Aranda&lt;/a&gt;.

Puede consultar VERTICAM HAD 60 m / 10 bar en el siguiente enlace:
https://serviciocomercial.com/es/catalogo/inspeccion-vertical/171-verticam]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17798">Isidro Córdoba Aranda</a>.</p>
<p>Puede consultar VERTICAM HAD 60 m / 10 bar en el siguiente enlace:<br />
<a href="https://serviciocomercial.com/es/catalogo/inspeccion-vertical/171-verticam" rel="nofollow ugc">https://serviciocomercial.com/es/catalogo/inspeccion-vertical/171-verticam</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámara de Tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17800</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 08:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=504#comment-17800</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17799&quot;&gt;Isidro Córdoba Aranda&lt;/a&gt;.

Hola Isidoro
Gracias por su comentario
Nos dedicamos a la inspección con cámara y estos equipos son idóneos para ver el estado actual y realizar diagnósticos certeros, controlar durante la intervención o comprobar el resultado una vez ha finalizada la intervención o mantenimiento en el conducto.
Al respecto de su pregunta sobre que productos son los que se utilizan, lamento no poder ayudarle por que eso queda fuera de nuestro alcance y conocimiento, igualmente es de suponer que serán diferentes productos y técnicas de limpieza a realizar o el material que se debe remover.
Saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17799">Isidro Córdoba Aranda</a>.</p>
<p>Hola Isidoro<br />
Gracias por su comentario<br />
Nos dedicamos a la inspección con cámara y estos equipos son idóneos para ver el estado actual y realizar diagnósticos certeros, controlar durante la intervención o comprobar el resultado una vez ha finalizada la intervención o mantenimiento en el conducto.<br />
Al respecto de su pregunta sobre que productos son los que se utilizan, lamento no poder ayudarle por que eso queda fuera de nuestro alcance y conocimiento, igualmente es de suponer que serán diferentes productos y técnicas de limpieza a realizar o el material que se debe remover.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isidro Córdoba Aranda		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17799</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isidro Córdoba Aranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=504#comment-17799</guid>

					<description><![CDATA[Que productos se usan para la limpieza de un pozo con tubería de hierro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que productos se usan para la limpieza de un pozo con tubería de hierro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Isidro Córdoba Aranda		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-17798</link>

		<dc:creator><![CDATA[Isidro Córdoba Aranda]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=504#comment-17798</guid>

					<description><![CDATA[Hola me gustaría saber el precio de un hequipo para un sondeo de 50 metros de un diametro de 18 centímetros de hierro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me gustaría saber el precio de un hequipo para un sondeo de 50 metros de un diametro de 18 centímetros de hierro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos - Blog: Cámara de Tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/inspeccion-vertical-camara-television#comment-664</link>

		<dc:creator><![CDATA[Técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos - Blog: Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 08:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=504#comment-664</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] idóneo para problemas en tuberías y conductos, tanto si son redes horizontales como en inspecciones verticales, aún más si dispone de algunas funciones adicionales como las que a continuación detallo en este [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] idóneo para problemas en tuberías y conductos, tanto si son redes horizontales como en inspecciones verticales, aún más si dispone de algunas funciones adicionales como las que a continuación detallo en este [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
