<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Técnicas para localizar problemas en REDES DE tuberías y conductos	</title>
	<atom:link href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos</link>
	<description>Boroscopios Industriales AGM-TEC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Apr 2023 10:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.10</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Cámara de Tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-19014</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámara de Tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 16:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-19014</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-19013&quot;&gt;retirada de amianto Madrid&lt;/a&gt;.

Gracias por comentar
La generalización del endoscopio viene implantándose desde hace bastante tiempo y deja obsoletas otras técnicas de trabajo ya que no existe ningún otro sistema con el que se consiga mayor rapidez y precisión en el diagnóstico interno de las tuberías. En cuanto a las anotaciones de voz, efectivamente es de gran utilidad para dejar constancia de las apreciaciones que se van realizando durante la inspección in situ, tanto para el operario como para terceros a los que posteriormente se les muestre la grabación en vídeo, siendo también de gran utilidad como documento en informes técnicos o periciales.
Si podemos serles de ayuda en cualquier cuestión relacionada con estos endoscopios, no duden en contactarnos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-19013">retirada de amianto Madrid</a>.</p>
<p>Gracias por comentar<br />
La generalización del endoscopio viene implantándose desde hace bastante tiempo y deja obsoletas otras técnicas de trabajo ya que no existe ningún otro sistema con el que se consiga mayor rapidez y precisión en el diagnóstico interno de las tuberías. En cuanto a las anotaciones de voz, efectivamente es de gran utilidad para dejar constancia de las apreciaciones que se van realizando durante la inspección in situ, tanto para el operario como para terceros a los que posteriormente se les muestre la grabación en vídeo, siendo también de gran utilidad como documento en informes técnicos o periciales.<br />
Si podemos serles de ayuda en cualquier cuestión relacionada con estos endoscopios, no duden en contactarnos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: retirada de amianto Madrid		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-19013</link>

		<dc:creator><![CDATA[retirada de amianto Madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-19013</guid>

					<description><![CDATA[Qué bien que existan tantas técnicas para localizar problemas en tuberías sin necesidad de hacer grandes obras. Imagino que desde su aparición, ha supuesto un antes y un después en los trabajos de pocería.  Respecto a lo de añadir comentarios a las grabaciones, nunca lo había pensado pero creo que es una gran idea para tener recogida toda la información. Excelente contenido, muchas gracias por compartirlo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bien que existan tantas técnicas para localizar problemas en tuberías sin necesidad de hacer grandes obras. Imagino que desde su aparición, ha supuesto un antes y un después en los trabajos de pocería.  Respecto a lo de añadir comentarios a las grabaciones, nunca lo había pensado pero creo que es una gran idea para tener recogida toda la información. Excelente contenido, muchas gracias por compartirlo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogEl control de las redes de saneamiento, nuestro oficio!		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogEl control de las redes de saneamiento, nuestro oficio!]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-721</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] control de las redes de saneamiento principalmente sirve para anticipar los problemas en las tuberías y los conductos. Los profesionales efectúan inspecciones de canalización por prevención. Será una manera de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] control de las redes de saneamiento principalmente sirve para anticipar los problemas en las tuberías y los conductos. Los profesionales efectúan inspecciones de canalización por prevención. Será una manera de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de tuberias enterradas, y localizador		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-720</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de tuberias enterradas, y localizador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-720</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es fácil reparar, pero cuando sus canalizaciones se encuentran a algunos metros subterráneos, la detección de problemas en las tubería y los conductos se complica. En efecto, entre las herramientas las más utilizadas en la detección de las fugas en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es fácil reparar, pero cuando sus canalizaciones se encuentran a algunos metros subterráneos, la detección de problemas en las tubería y los conductos se complica. En efecto, entre las herramientas las más utilizadas en la detección de las fugas en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de canalización enterrada, un medio de detectar las canalizaciones enterradas		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-719</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de canalización enterrada, un medio de detectar las canalizaciones enterradas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-719</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] únicamente van a realizarse en el tramo problemático. Medio eficaz y rápido, detectar los problemas de tuberías con la ayuda de la localización de frecuencia emitida procediendo de canalizaciones se convierte [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] únicamente van a realizarse en el tramo problemático. Medio eficaz y rápido, detectar los problemas de tuberías con la ayuda de la localización de frecuencia emitida procediendo de canalizaciones se convierte [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogCómo elegir una cámara para Inspección tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-718</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogCómo elegir una cámara para Inspección tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-718</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de tuberías ya no es necesario desmontar para ver, ni abrir suelos o paredes para encontrar el problema en el conducto o en las tuberías, por lo que el uso de estos equipos  permiten grandes ahorros de tiempo, costes en mano de obra [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de tuberías ya no es necesario desmontar para ver, ni abrir suelos o paredes para encontrar el problema en el conducto o en las tuberías, por lo que el uso de estos equipos  permiten grandes ahorros de tiempo, costes en mano de obra [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de canalizaciones enterrada: para una detección con precisión Detector RD7100		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-717</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; BlogDetector de canalizaciones enterrada: para una detección con precisión Detector RD7100]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-717</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] es rápido, fiable, ligero y preciso, es fácil de utilización. Es empleado para detectar los problemas de tuberías vinculados a la canalización, a los conductos de aguas sucias subterráneas y a los cables [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] es rápido, fiable, ligero y preciso, es fácil de utilización. Es empleado para detectar los problemas de tuberías vinculados a la canalización, a los conductos de aguas sucias subterráneas y a los cables [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cámaras para Tuberías &#8211; Blog¿Cómo reparar una tubería de piscina sin destruir su terraza ?		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-716</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cámaras para Tuberías &#8211; Blog¿Cómo reparar una tubería de piscina sin destruir su terraza ?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 07:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-716</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para la industria y la construcción. Uno de sus principales valores es el aportar soluciones a problemas de tuberías profesionales concretos y para ello desarrolla instrumentos como la cámara para inspección de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para la industria y la construcción. Uno de sus principales valores es el aportar soluciones a problemas de tuberías profesionales concretos y para ello desarrolla instrumentos como la cámara para inspección de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Inspección vertical con cámara de televisión &#8211; inspección de tuberías		</title>
		<link>http://www.camara-de-tuberias.es/blog/tecnicas-localizar-problemas-tuberias-conductos#comment-688</link>

		<dc:creator><![CDATA[Inspección vertical con cámara de televisión &#8211; inspección de tuberías]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.camara-de-tuberias.es/blog/?p=553#comment-688</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Son un tipo de boroscopio que realizan la inspección de forma vertical y descendente mediante el empuje que recibe por la propia fuerza de la gravedad. Su uso es muy útil en el desarrollo de técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Son un tipo de boroscopio que realizan la inspección de forma vertical y descendente mediante el empuje que recibe por la propia fuerza de la gravedad. Su uso es muy útil en el desarrollo de técnicas para localizar problemas en tuberías y conductos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
